Холодное водоснабжение | Предоставляется | 32,45 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.09.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 32,45 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ТюменьВодоканал |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7204095194 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.03.2013 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3-600 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2020 г. | 32,45 руб. | куб.м |
01.07.2016 г. | 27,22 руб. | куб.м |
9380993810
|
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 988,62 руб. | Гкал | АО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.09.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 988,62 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО "Уральская теплосетевая компания" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7203203418 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28.08.2016 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2-600 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 01.07.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 298/01-01 |
---|
Наименование принявшего акт органа | департамент тарифной и ценовой политики |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.0299 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал |
---|
Дополнительно | начисление платы на ОДИ не производится |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2020 г. | 988,62 руб. | Гкал |
01.07.2016 г. | 1 475,22 руб. | Гкал |
9380793808
|
Водоотведение | Предоставляется | 20,53 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.09.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 20,53 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ТюменьВодоканал |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7204095194 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.03.2013 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3-600 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 01.07.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 298/01-01 |
---|
Наименование принявшего акт органа | ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 3 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2020 г. | 20,53 руб. | куб.м |
01.07.2016 г. | 17,30 руб. | куб.м |
9380593806
|
Электроснабжение | Предоставляется | 2,11 руб. | | АО"ЭК"Восток" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.09.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | не задано |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 2,11 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО"ЭК"Восток" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7705424509 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2013 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1-600 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 01.07.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 298/01-01 |
---|
Наименование принявшего акт органа | департамент тарифной и ценовой политики |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 8.11 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт/ч |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.11 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2020 г. | 2,11 руб. | |
01.07.2016 г. | 1,81 руб. | кВт/ч |
9380393804
|
Отопление | Предоставляется | 988,62 руб. | Гкал/кв.м | АО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.09.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал/кв.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 988,62 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО "Уральская теплосетевая компания" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7203203418 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28.08.2016 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2-600 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 01.01.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 298/01-01 |
---|
Наименование принявшего акт органа | департамент тарифной и ценовой политики |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.0299 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/кв.м |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал |
---|
Дополнительно | начисление платы на ОДИ не производится |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2020 г. | 988,62 руб. | Гкал/кв.м |
01.07.2016 г. | 1 472,22 руб. | Гкал/кв.м |
9380193802
|
Газоснабжение | Не предоставляется | | | | |