Общество с ограниченной ответственностью "УК Компас"
Дом: ул. Судостроителей, 71
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Судостроителей, 71 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО "УК Компас" |
| Код дома по ФИАС | 18810865-d691-412b-b16b-b6ef0d64f8d6 |
| ОКТМО | 71701000001 |
| Кадастровый номер | Нет |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 2012 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | индивидуальный |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 13 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 6 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 307 |
| Количество нежилых помещений | 4 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 13968.7 |
| Общая площадь жилых помещений | 10497.6 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 705.4 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 2765.7 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2 765,70 |
| Количество балконов | 0 |
| Количество лоджий | 194 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 5 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 3 |
| Кол-во этажей, мин. | 13 |
| Кол-во этажей, макс. | 13 |
| Общее кол-во помещений | 311 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 307 |
| Количество нежилых помещений | 4 |
| Год постройки | 2012 |
Земельный участок
| Кадастровый номер | 72:23:0222001:7460 |
|---|---|
| Площадь | 5 814,03 м² |
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
| Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
| Материал фундамента | Монолитный железобетон |
| Площадь отмостки | 266 |
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Фасад
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичем |
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Форма крыши | Плоская |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 2013 |
| Тип кровли | Мягкая |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2013 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
| Вид несущей части | Ж/б плиты |
Окна
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал окон | Пластиковые |
Двери
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал подъездной двери | Филёнчатые |
Отделочные покрытия МОП
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал основания покрытия | Штукатурка |
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Независимая (через теплообменники), двухтрубная, вертикальная, с нижней разводкой магистралей |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полипропилен |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полипропилен |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Теплообменник |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Полипропилен |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полипропилен |
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | пластик |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Пассажирский лифт № 143704 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 143704 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 145266 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 145266 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 146828 в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 3 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 146828 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № ЛП-0610БШЭ в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 156992 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | ЛП-0610БШЭ |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № ЛП-0610БШЭ в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 156993 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | ЛП-0610БШЭ |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № ЛП-0610БШЭ в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 3 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 156994 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | ЛП-0610БШЭ |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК Компас" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 сентября 2013 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 1 сентября 2013 г. |
| Файлы | Договор С71.pdf Договор Судостр 71--.docx |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Антенна | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Домофон | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||
| Электроснабжение | Не предоставляется | ||||
| Отопление | Не предоставляется | ||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется |
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | 7204201389 |
| Наименование владельца специального счета | НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области" |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | 10,00 |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | Протокол общего собрания от 20.02.2015 |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
| Номер протокола общего собрания | Дата голосования | Дата протокола общего собрания | Файлы |
|---|---|---|---|
| 2* | (не задано) | (не задано) | прот 2 от 29.10.18 СУД 71.pdf |
| б/н* | (не задано) | (не задано) | ----протокол Суд71 от 01.03.18.pdf |
| без номера* | (не задано) | (не задано) | прот КР СУд71 от 20.02.15.pdf |
| б/н* | (не задано) | (не задано) | 06.09.14прот Суд71 размещ оборуд.pdf |
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 2050 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 537646.2 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 2895842.88 |
| - за содержание дома, руб. | 2283370.8 |
| - за текущий ремонт, руб. | 202664.8 |
| - за услуги управления, руб. | 409807.28 |
| Получено денежных средств, в том числе | 3234133 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 2748013 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 486120 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 3234133 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 5710 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 193646.08 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 409807.56 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 232698.24 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 114540.09 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 859500.21 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 471948.34 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 32458.4 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 435546.92 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 80765.04 | |
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 77280 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 54000 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | |||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||
| Водоотведение | Не предоставляется | |||
| Электроснабжение | Не предоставляется | |||
| Отопление | Не предоставляется | |||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | |||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется |
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 17 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 8 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 95242.41 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 2200.25 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 382444.52 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 2705264.68 |
| - за содержание дома, руб. | 1532042.71 |
| - за текущий ремонт, руб. | 796431.76 |
| - за услуги управления, руб. | 376790.21 |
| Получено денежных средств, в том числе | 2548013 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 2064893 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 483120 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 2548013 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 2050 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 537646.2 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 376790.21 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 232698.24 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 50939.25 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 888956.77 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 472543.52 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 13197.8 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 1116820.76 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 80765.04 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 77280 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 54000 | |
| Прочая работа (услуга) - Аренда системы видеонаблюдения | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Обработка сообщений системы мониторинга пожарной сигналицации | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | ||
| Прочая работа (услуга) - Прочая работа (услуга) | ||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание | ||
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Вывоз снега |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | |||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||
| Водоотведение | Не предоставляется | |||
| Электроснабжение | Не предоставляется | |||
| Отопление | Не предоставляется | |||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | |||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется |
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 6 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 6 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 65473.03 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 2301.54 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 320209.06 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 2492884.28 |
| - за содержание дома, руб. | 1433796.73 |
| - за текущий ремонт, руб. | 719147.21 |
| - за услуги управления, руб. | 339940.34 |
| Получено денежных средств, в том числе | 2594399.76 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 2110439.76 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 483960 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 2594399.76 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 2200.25 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 382444.52 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 339940.34 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 252000 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 622128.05 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1036219.78 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 481656.34 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 17970.2 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 370517.88 | |
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 71280 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 54000 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 77280 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 1200.98 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 43601.01 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
