| Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «УК Компас» |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ООО "УК Компас" |
| ФИО руководителя | Климова Ирина Георгиевна |
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1127232063860 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7224049157 |
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 64, п. 117 |
| Почтовый адрес | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 64, п. 117 |
| Адрес электронной почты | ukkompas@yandex.ru |
| Официальный сайт в сети Интернет | не задано |
| Место нахождения органов управления | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 64, п. 117 |
| Телефон | диспетчер 8(3452)513-400, приемная 8(3452)490-510 |
| Факс | не задано |
| Часы работы | Личный прием граждан каждый четверг по предварительной записи. |
| Количество домов, находящихся в управлении | 23 |
| Площадь домов, находящихся в управлении, м² | 231 455,73 |
| Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | СРО НП "Народный дом" г. Тюмень, Параходская,31 оф. 305, Интеренет сайт: http://www.narod-dom.ru, телефон: 3452 50 85 99 |
| Номер лицензии | 072000024 |
|---|---|
| Дата регистрации лицензии | 06.04.2015 г. |
| Лицензирующий орган | Госжилинспекция Тюменской области |
| Лицензируемый вид деятельности | Предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами |
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 30.03.2022 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2024 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2024 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 7738353.4 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 7738353.4 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 443463.15 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 411576.46 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 31886.69 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 Компас.pdf
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 09.04.2023 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2023 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2023 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 7075617.47 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 7075617.47 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 831412.23 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 581412.23 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 250000 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
ООО УК Компас, Баланс за 2023г. (1) (1).pdf
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 30.03.2022 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2022 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 7375063.71 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 7375063.71 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 762640.24 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 501363.5 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 261276.74 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
УК Компас бухбаланс 2022.pdf
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 30.03.2022 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2021 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2021 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 13413712.99 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 13413712.99 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 2310729.82 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 1700000.01 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 1184869.27 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 515130.74 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 395294.11 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 215435.7 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
Бухгалтерская финансовая отчетности ООО УК Компас за 2021г..pdf
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 31.03.2021 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2020 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2020 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 17244086.87 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 17244086.87 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 5518090.73 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 4941452.18 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 3746289.68 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 1195162.5 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 366772.04 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 209866.51 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность ООО УК Компас.pdf
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 29.03.2022 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2019 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 32503806.2 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 32503806.2 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 5751298.45 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 4941452.18 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 3746289.68 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 1195162.5 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 405126.42 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 404719.85 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность ООО УК Компас-2019.pdf
УК Компас доходы и расходы.xls
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 29.03.2019 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2018 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 43340432.98 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 43340432.98 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 10915020.21 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 10464238.22 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 8931202.45 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 1533035.77 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 450781.99 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность ООО УК Компас.pdf
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 19.04.2018 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2017 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 96419 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 95155 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 137030079.1 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 10440049.46 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 8232282.11 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 2207767.35 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 1522898.91 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 1232644.05 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 407486.68 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 507486.68 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
баланс ПП.pdf
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 17.04.2017 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2016 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 64867801.99 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 64599016.99 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 21071284.14 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 17488144.2 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 14019183.99 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 3468960.21 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 1749819.9 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 1117935.91 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 715383.95 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
ПП баланс 2016.pdf
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 04.04.2016 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 72022997 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 71603201 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 14721516 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 9769426 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 9261446 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 507980 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 749902 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 475123 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 164961 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 16291 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 3545813 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
бухг. отчетн. пп ук надежда.pdf
Бух. отчетность 2014 ПП.pdf
бух.отч. ПП 2015.pdf
| Наименование контролирующего органа | Административная Комиссия КАО |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 28.01.2016 г. |
| Наименование документа | Постановление |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | уборка дворовой территории |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 10 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | не задано |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Номер договора управления | Основание заключения | Дата начала управления |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ул. Восстания, 19 | Восстания 19 | Решение собрания собственников | 1 июля 2013 г. |
| 2 | ул. Восстания, 19 корп. 1 | Восстания 19/1 | Решение собрания собственников | 1 июля 2013 г. |
| 3 | ул. Восстания, 19 корп. 2 | Восстания 19/2 | Решение собрания собственников | 15 мая 2015 г. |
| 4 | ул. Восстания, 19 корп. 3 | Восстания 19/3 | Решение собрания собственников | 15 мая 2015 г. |
| 5 | ул. Жигулевская, 7 | Жигулевская 7 | Решение собрания собственников | 1 февраля 2014 г. |
| 6 | ул. Льва Толстого, 64 | Толстого 64 | Решение собрания собственников | 1 июля 2017 г. |
| 7 | ул. Мельничная, 26 | Мельничная 26 | Решение собрания собственников | 1 июля 2013 г. |
| 8 | ул. Механическая, 27 | Механическая 27 | Решение собрания собственников | 1 августа 2014 г. |
| 9 | ул. Механическая, 31 | Механическая 31 | Решение собрания собственников | 1 августа 2014 г. |
| 10 | ул. Немцова, 69 | Немцова 69 | Решение собрания собственников | 1 января 2013 г. |
| 11 | ул. Немцова, 71 | Немцова 71 | Решение собрания собственников | 14 апреля 2017 г. |
| 12 | ул. Профсоюзная, 68 | 1/2022 | Решение собрания собственников | 1 июня 2022 г. |
| 13 | ул. Свердлова, 20 | Свердлова 20 | Решение собрания собственников | 1 мая 2013 г. |
| 14 | ул. Советская, 65 | Советская 65 | Решение собрания собственников | 1 января 2013 г. |
| 15 | ул. Советская, 65 корп. 1 | Советская 65к.1 | Решение собрания собственников | 1 января 2013 г. |
| 16 | ул. Советская, 112 | Советская 112 | Решение собрания собственников | 1 января 2013 г. |
| 17 | ул. Софьи Ковалевской, 5 лит. а | Софьи Ковалевской 5а | Решение собрания собственников | 1 января 2013 г. |
| 18 | ул. Судостроителей, 71 | Судостроителей 71 | Решение собрания собственников | 1 сентября 2013 г. |
| 19 | ул. Харьковская, 64 | Харьковская 64 | Решение собрания собственников | 14 сентября 2015 г. |
| 20 | ул. Харьковская, 66 | Харьковская 66 | Решение собрания собственников | 1 декабря 2014 г. |
| 21 | ул. Харьковская, 68 | Харьковская 68 | Решение собрания собственников | 18 марта 2020 г. |
| 22 | ул. Харьковская, 85 лит. а | Харьковская 85 а | Решение собрания собственников | 1 января 2013 г. |
| 23 | ул. Ялуторовская, 27 | Ялуторовская, 27 | Решение собрания собственников | 1 апреля 2013 г. |
Договор энергоснабжения № 9097 от 01.10.2014
Договор на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод № 00324/488 от 01.02.2013
Договор теплоснабжения № Т-51086-17 от 22.12.2016
Договор на поставку теплоснабжения № Т-30422 от 01.07.2013
Договор на услуги по сбору и транспортировке отходов производства и потребления и ТКО № 49/2017