1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 30.03.2022 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «УК Компас» | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "УК Компас" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Климова |
Имя руководителя | Ирина | ||
Отчество руководителя | Георгиевна | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1127232063860 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7224049157 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 64, п. 117 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 64, п. 117 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | ukkompas@yandex.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | не задано |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 64, п. 117 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | диспетчер 8(3452)513-400, приемная 8(3452)490-510 |
Факс | не задано | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Личный прием граждан каждый четверг по предварительной записи. |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 2 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8(3452)51-34-00 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 23 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 233282.37 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 9 чел. |
Штатная численность административного персонала | 2 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 0 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 7 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | СРО НП "Народный дом" г. Тюмень, Параходская,31 оф. 305, Интеренет сайт: http://www.narod-dom.ru, телефон: 3452 50 85 99 |
1 | Номер лицензии | 03-16-2062/2022 - Продление |
---|---|---|
Дата получения лицензии | 09.11.2022 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Государственная Жилищная инспекция по Тюм. области | |
Документ лицензии | Файл: Приказ от 09.11.2022 УК Компас.pdf | |
2 | Номер лицензии | 072 000024 |
Дата получения лицензии | 06.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Государственная Жилищная инспекция по Тюм. области | |
Документ лицензии | Файл: Лицензия 024 ООО УК Компас.pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | 09.04.2023 г. |
---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2023 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2023 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 7075617.47 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 7075617.47 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 831412.23 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | 581412.23 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 250000 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: ООО УК Компас, Баланс за 2023г. (1) (1).pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | 30.03.2022 г. |
---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2022 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 7375063.71 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 7375063.71 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 762640.24 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | 501363.5 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 261276.74 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: УК Компас бухбаланс 2022.pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | 30.03.2022 г. |
---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2021 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2021 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 13413712.99 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 13413712.99 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 2310729.82 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 1700000.01 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 1184869.27 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 515130.74 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | 395294.11 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 215435.7 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Бухгалтерская финансовая отчетности ООО УК Компас за 2021г..pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | 31.03.2021 г. |
---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2020 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2020 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 17244086.87 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 17244086.87 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 5518090.73 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 4941452.18 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 3746289.68 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 1195162.5 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | 366772.04 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 209866.51 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность ООО УК Компас.pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | 29.03.2022 г. |
---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2019 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 32503806.2 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 32503806.2 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 5751298.45 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 4941452.18 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 3746289.68 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 1195162.5 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | 405126.42 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 404719.85 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность ООО УК Компас-2019.pdf Файл: УК Компас доходы и расходы.xls |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | 29.03.2019 г. |
---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2018 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 43340432.98 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 43340432.98 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 10915020.21 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 10464238.22 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 8931202.45 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 1533035.77 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | 450781.99 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность ООО УК Компас.pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | 19.04.2018 г. |
---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2017 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 96419 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 95155 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 137030079.1 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 10440049.46 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 8232282.11 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 2207767.35 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | 1522898.91 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | 1232644.05 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | 407486.68 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 507486.68 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: баланс ПП.pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | 17.04.2017 г. |
---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2016 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 64867801.99 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 64599016.99 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 21071284.14 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 17488144.2 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 14019183.99 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 3468960.21 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | 1749819.9 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | 1117935.91 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | 715383.95 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: ПП баланс 2016.pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | 04.04.2016 г. |
---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 72022997 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 71603201 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 14721516 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 9769426 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 9261446 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 507980 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | 749902 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | 475123 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | 164961 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | 16291 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 3545813 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: бухг. отчетн. пп ук надежда.pdf Файл: Бух. отчетность 2014 ПП.pdf Файл: бух.отч. ПП 2015.pdf |
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Восстания, 19 | договор на управление | 01.07.2013 г. |
2 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Восстания, 19, корп. 1 | договор на управление | 01.07.2013 г. |
3 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Восстания, 19, корп. 2 | договор | 10.04.2015 г. |
4 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Восстания, 19, корп. 3 | договор | 15.05.2015 г. |
5 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Жигулевская, 7 | договор на управление | 01.02.2014 г. |
6 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Льва Толстого, 64 | договор на управление | 01.01.2013 г. |
7 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мельничная, 26 | договор на управление | 01.07.2013 г. |
8 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Механическая, 27 | договор управления | 01.08.2014 г. |
9 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Механическая, 31 | договор на управление | 01.08.2014 г. |
10 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Немцова, 69 | договор на управление | 01.01.2013 г. |
11 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Немцова, 71 | договор на управление | 01.01.2013 г. |
12 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Профсоюзная, 68 | договор на управление | 01.03.2013 г. |
13 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Свердлова, 20 | договор на управление | 01.05.2013 г. |
14 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Советская, 65 | договор на управление | 01.01.2013 г. |
15 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Советская, 65, корп. 1 | договор на управление | 01.01.2013 г. |
16 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Советская, 112 | договор на управление | 01.01.2013 г. |
17 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Софьи Ковалевской, 5, корп. а | договор на управление | 01.01.2013 г. |
18 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Судостроителей, 71 | договор на управление | 01.09.2013 г. |
19 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Харьковская, 64 | договор | 14.09.2015 г. |
20 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Харьковская, 66 | договор на управление | 01.12.2014 г. |
21 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Харьковская, 68 | протокол 1/20 от 13.03.2020 | 01.08.2020 г. |
22 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Харьковская, 85, корп. А | договор на управление | 01.01.2013 г. |
23 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 27 | договор с ТСЖ от 01.04.2013 | 01.01.2013 г. |
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |
Договор энергоснабжения № 9097 от 01.10.2014
Договор на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод № 00324/488 от 01.02.2013
Договор теплоснабжения № Т-51086-17 от 22.12.2016
Договор на поставку теплоснабжения № Т-30422 от 01.07.2013
Договор на услуги по сбору и транспортировке отходов производства и потребления и ТКО № 49/2017