Общество с ограниченной ответственностью "УК Компас"
Дом: ул. Советская, 112
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Советская, 112 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО "УК Компас" |
| Код дома по ФИАС | 27194057-0095-46ba-81cd-949d1c7db87f |
| ОКТМО | 71701000001 |
| Кадастровый номер | 72:23:0217001:878 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 1974 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1974 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | 124 |
| Тип проекта здания | Форма проведения проверки |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 13 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 50 |
| Количество нежилых помещений | 4 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 4995 |
| Общая площадь жилых помещений | 4076.9 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 149.5 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 768.6 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4 923,40 |
| Количество балконов | 48 |
| Количество лоджий | 0 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 48 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во этажей, мин. | 12 |
| Кол-во этажей, макс. | 12 |
| Общее кол-во помещений | 54 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 50 |
| Количество нежилых помещений | 4 |
| Год постройки | 1974 |
Земельный участок
| Кадастровый номер | 72:23:0217004:3495 |
|---|---|
| Площадь | 1 216,00 м² |
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1974 |
| Тип фундамента | Ж/б |
| Материал фундамента | Сваи |
| Площадь отмостки | 121 |
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Фасад
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1974 |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичем |
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип перекрытия | Железобетон |
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Форма крыши | Плоская |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1974 |
| Тип кровли | Мягкая |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1974 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Вид несущей части | Ж/б плиты |
Окна
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал окон | Пластиковые |
Двери
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал подъездной двери | Глухая деревянная |
Отделочные покрытия МОП
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал основания покрытия | Штукатурка |
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1974 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1974 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полимер |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полимер |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1974 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Нет |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1974 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | пластик |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Пассажирский лифт № 134332 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 134332 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Грузопассажирский лифт № 135807 в подъезде № 1
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 135807 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | 2001 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Грузопассажирский лифт № СП-50 в подъезде № 1
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 6316 ЩЗ |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | СП-50 |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № ПП 0411Щ в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 3992 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | ПП 0411Щ |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК Компас" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 января 2013 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 1 января 2013 г. |
| Файлы | догов коллект жильца Сов112.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Антенна | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Домофон | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||
| Электроснабжение | Не предоставляется | ||||
| Отопление | Не предоставляется | ||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | |||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется |
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | 7224049157 |
| Наименование владельца специального счета | ООО « УК Компас» |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | 10,00 |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | Протокол общего собрания от 25.02.2015 |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
| Номер протокола общего собрания | Дата голосования | Дата протокола общего собрания | Файлы |
|---|---|---|---|
| 1 | (не задано) | (не задано) | Протокол 1 Советская 112.pdf |
| 1 | (не задано) | (не задано) | прот№ 1 от 23.07.19 С112 .pdf |
| б/н- | (не задано) | (не задано) | С112 от 25.12.2018.pdf |
| без номера- | (не задано) | (не задано) | протокол Сов112 от 16.11.18.pdf |
| 2 | (не задано) | (не задано) | Протокол 2 от14-11-17 Сов112.pdf |
| 2 | (не задано) | (не задано) | протокол 2 Сов112 от 21.12.2016.pdf |
| без ном_ | (не задано) | (не задано) | советская 112 25.02.2015.pdf |
| б/н_ | (не задано) | (не задано) | Прот Сов 112 18.12.12.docx |
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 8240 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 57129.02 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 1095018.73 |
| - за содержание дома, руб. | 869450.83 |
| - за текущий ремонт, руб. | 100806.9 |
| - за услуги управления, руб. | 124761 |
| Получено денежных средств, в том числе | 1266338 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1017218 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 249120 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1266338 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 7650 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 121840.25 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 124761 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 140760 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 51556.72 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 316832 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 252879.2 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6334.86 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 328075.11 | |
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | 34878.84 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 18216 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 40320 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 1 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 1 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | |||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||
| Водоотведение | Не предоставляется | |||
| Электроснабжение | Не предоставляется | |||
| Отопление | Не предоставляется | |||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | ||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется |
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 4 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 3 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 56671.54 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 11020.36 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 61778.82 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 936922.2 |
| - за содержание дома, руб. | 487782.6 |
| - за текущий ремонт, руб. | 349330.8 |
| - за услуги управления, руб. | 99808.8 |
| Получено денежных средств, в том числе | 933332.01 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 684212.01 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 249120 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 933332 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 8240 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 57129.02 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 99808.8 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 137400 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 5352.14 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 303613.36 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 195345.2 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4197.36 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 181557.88 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 40320 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 18216 | |
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | 34878.84 | |
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание | ||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | ||
| Прочая работа (услуга) - Вывоз снега | ||
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Обработка сообщений системы мониторинга пожарной сигналицации | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Аренда системы видеонаблюдения | 0 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | |||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||
| Водоотведение | Не предоставляется | |||
| Электроснабжение | Не предоставляется | |||
| Отопление | Не предоставляется | |||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется |
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 2 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 2 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 8041.95 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 9800.21 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 165664.41 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 953722.2 |
| - за содержание дома, руб. | 504582.6 |
| - за текущий ремонт, руб. | 349330.8 |
| - за услуги управления, руб. | 99808.8 |
| Получено денежных средств, в том числе | 1140988.38 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 891943.38 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 249045 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1140988.38 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 11020.36 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 61778.82 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 99808.8 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 87229.56 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 57843.45 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 294965.56 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 196424.2 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4197.36 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 157650.66 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 39780 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 18216 | |
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | 35719.71 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 1506.98 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 13312.58 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 10000 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 50830.66 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 896526.59 |
| - за содержание дома, руб. | 447413.09 |
| - за текущий ремонт, руб. | 349310.5 |
| - за услуги управления, руб. | 99803 |
| Получено денежных средств, в том числе | 791493.05 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 791493.05 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 791493.05 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 9800.21 |
