Общество с ограниченной ответственностью "УК Компас"
Дом: ул. Советская, 65 корп. 1
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Советская, 65 корп. 1 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО "УК Компас" |
| Код дома по ФИАС | 88fd178c-85a8-4b8f-b3f6-e69befeed024 |
| ОКТМО | 71701000001 |
| Кадастровый номер | Нет |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 1999 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1999 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | индивидуальный |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 10 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 62 |
| Количество нежилых помещений | 11 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 7603.4 |
| Общая площадь жилых помещений | 5490.3 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1069.2 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1043.9 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | 36 |
| Количество лоджий | 40 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 20 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Кол-во этажей, мин. | 10 |
| Кол-во этажей, макс. | 10 |
| Общее кол-во помещений | 73 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 62 |
| Количество нежилых помещений | 11 |
| Год постройки | 1999 |
Земельный участок
| Кадастровый номер | 72:23:0217003:103 |
|---|---|
| Площадь | 2 874,20 м² |
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Тип фундамента | Свайно-забивной на монолитных железобетонных ростверках |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 242 |
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Фасад
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичем |
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Форма крыши | Плоская |
| Тип кровли | Мягкая |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2020 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Окна
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал окон | Пластиковые |
Двери
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал подъездной двери | Глухая металлическая |
Отделочные покрытия МОП
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал основания покрытия | Побелка |
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1999 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Минеральная вата с покрытием |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1999 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полимер |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полимер |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1999 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Теплообменник |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Полимер |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полимер |
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1999 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | пластик |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1999 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Пассажирский лифт № 131208 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 131208 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 129646 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 129646 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | 1999 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № ПП-404А в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 943щз |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | ПП-404А |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № ПП-0471 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 90585 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | ПП-0471 |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК Компас" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 января 2013 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 1 января 2013 г. |
| Файлы | Договор С65к1.pdf Договор Сов 65к1-.docx |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Антенна | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Домофон | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 180,67 руб. | чел. | ООО " Тюменское Экологическое Объединение" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | 7204201389 |
| Наименование владельца специального счета | НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области" |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | 10,00 |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | Протокол общего собрания от 02.02.2015 |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
| Номер протокола общего собрания | Дата голосования | Дата протокола общего собрания | Файлы |
|---|---|---|---|
| Протокол от 03.04.2018г. | 3 апреля 2018 г. | 3 апреля 2018 г. | Сов65к1 от 03.04.18 -1.pdf |
| Протокол от 20.06.2018г. | 20 июня 2018 г. | 20 июня 2018 г. | прот Сов65к1 от 20.06.18.pdf |
| Протокол от 02.02.2015г | 2 февраля 2015 г. | 2 февраля 2015 г. | 02022015.pdf |
| Протокол от 14.12.2015г | 14 декабря 2015 г. | 14 декабря 2015 г. | 14122015.pdf |
| Протокол от 23.11.2017г | 23 ноября 2017 г. | 23 ноября 2017 г. | 23112017.pdf |
| б/н | (не задано) | (не задано) | Протокол Сов. 65к1 от 10.07.2022.pdf |
| б/н | (не задано) | (не задано) | прот Сов65к1 от 08 мая 2018.pdf |
| б/н | (не задано) | (не задано) | проток Сов65к1 от 25.04.18.pdf |
| б/н | (не задано) | (не задано) | проток С65к1.pdf |
| Протокол от 21.11.2012г | 21 ноября 2012 г. | 21 ноября 2012 г. | Прот Совет 65 к1.docx |
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 5890 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 121037.49 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 1664153.82 |
| - за содержание дома, руб. | 1171615.72 |
| - за текущий ремонт, руб. | 301697.46 |
| - за услуги управления, руб. | 190840.64 |
| Получено денежных средств, в том числе | 1569202 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1487761.66 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 81440 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1569202 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 6100 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 209889.65 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 190849.34 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 180000 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 72565.33 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 579841.41 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 184570.32 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 17473.8 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 250128.56 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 16714.08 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 21780 | |
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | 0 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 2587.21 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 15900.68 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 2087.21 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 2778.68 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Отопление | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 29.371 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 1 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 41623.28 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 6521.47 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 164286.77 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 1664139.72 |
| - за содержание дома, руб. | 652410 |
| - за текущий ремонт, руб. | 820890.72 |
| - за услуги управления, руб. | 190839 |
| Получено денежных средств, в том числе | 1701499.16 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1617559.16 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 83940 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1701499 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 5890 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 121037.49 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 190839 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 151319.64 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 22241.05 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 583375.28 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 202254.32 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 13198.8 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 154171.49 | |
| Прочая работа (услуга) - Вывоз снега | ||
| Прочая работа (услуга) - Аренда системы видеонаблюдения | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Обработка сообщений системы мониторинга пожарной сигналицации | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 21780 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | ||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание | ||
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | 10000 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 2030.01 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 22946.84 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 3120.26 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 21246.57 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Отопление | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 31.839 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 5500.39 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 179402.28 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 1414336.56 |
| - за содержание дома, руб. | 625810.38 |
| - за текущий ремонт, руб. | 647501.64 |
| - за услуги управления, руб. | 141024.54 |
| Получено денежных средств, в том числе | 1329639.79 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1250049.79 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 79590 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1329639.79 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 6521.47 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 164286.77 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 141024.54 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 151319.64 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 88056.21 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 613395.33 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 184389.32 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 13198.8 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 189178.83 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 21780 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 22178.52 | |
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | 10000 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 1 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 1 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 5001.47 |
