Управляющая организация
Дата начала управления | 01.01.2025 г. |
---|
Документ-основание управления | договор управление |
---|
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания |
---|
Дата подтверждающего документа | 25.09.2024 г. |
---|
Номер подтверждающего документа | 1/95 |
---|
Дата документа-основания управления | 01.10.2024 г. |
---|
Файлы | Файл: Договор управления Ставропольская, 95_removed.pdf |
---|
Общие сведения
Год постройки | 2023 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 2023 |
---|
Серия, тип проекта здания | индивидуальный , Монолитный |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 16 |
---|
Этажей, макс. | 16 |
---|
Количество подъездов | 1 |
---|
Количество лифтов | 3 |
---|
Количество помещений, ед. | 222 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 222 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 12938 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 12529.9 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 408.1 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | 6233.8 |
---|
Площадь участка, м² | 8749 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 1003.4 |
---|
Класс энергоэффективности | A |
---|
Имеется детская площадка | Да |
---|
Имеется спортивная площадка | Да |
---|
Прочие элементы благоустройства | 0 |
---|
Дополнительная информация | 0 |
---|
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Кадастровый номер |
|
72:23:0427001:22150 |
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
67576758
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
---|
Материал несущих стен | Монолитные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
---|
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
---|
Количество мусоропроводов | 0 |
---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
8374
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
Плоская | Плоская |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
8429
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
---|
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
---|
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
---|
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
---|
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.01.2025 г. |
---|
Документ-основание управления | договор управление |
---|
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания |
---|
Дата подтверждающего документа | 25.09.2024 г. |
---|
Номер подтверждающего документа | 1/95 |
---|
Дата документа-основания управления | 01.10.2024 г. |
---|
Файлы | Файл: Договор управления Ставропольская, 95_removed.pdf |
---|
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | не задано |
---|
Год ввода в эксплуатацию | не задано |
---|
Серия, тип проекта здания | не задано |
---|
Тип жилого дома | не задано |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | не задано |
---|
Этажей, макс. | не задано |
---|
Количество подъездов | не задано |
---|
Количество лифтов | не задано |
---|
Количество помещений, ед. | не задано |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
---|
Общая площадь помещений, м² | не задано |
---|
Площадь жилых помещений, м² | не задано |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
---|
Площадь участка, м² | не задано |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
---|
Имеется детская площадка | Нет |
---|
Имеется спортивная площадка | Нет |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
---|
Материал несущих стен | Монолитные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
---|
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
---|
Количество мусоропроводов | не задано |
---|
Фасад
Тип фасада |
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
---|
Тип системы теплоснабжения | не задано |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | не задано |
---|
Тип системы водоотведения | не задано |
---|
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
---|
Тип системы газоснабжения | не задано |
---|
Тип системы вентиляции | не задано |
---|
Тип системы пожаротушения | не задано |
---|
Тип системы водостоков | не задано |
---|
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
38574
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
Нет результатов. |
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период