Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Ставропольская, 95 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО "УК Компас" |
| Код дома по ФИАС | 8e6a3aad-17bd-431d-9a45-090ab21c8e0f |
| ОКТМО | не задано |
| Кадастровый номер | не задано |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 2023 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2023 |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | индивидуальный |
| Тип проекта здания | Монолитный |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 16 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 223 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 6233.8 |
| Общая площадь жилых помещений | 0 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 6233.8 |
| Площадь подъездов | 2 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | не задано |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | Жилые помещения со всеми видами благоустройства |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | А (Очень высокий) |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 0 |
| Кол-во этажей, мин. | 16 |
| Кол-во этажей, макс. | 16 |
| Общее кол-во помещений | 223 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 223 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Год постройки | 2023 |
| Кадастровый номер | не задано |
|---|
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
Сведения о договоре управления отсутствуют.
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
План работ |
| 2025 год: Ставропольская, 95.pdf |
Паспорт готовности к отопительному сезону |
| 2025 год: Акт готовности к отопительному сезону УК Компас 2025-2026.pdf, Паспорт готовности к отп сезону УК Компас 2025-2026.pdf |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Ставропольская, 95 |