Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Ялуторовская, 27 |
|---|
| Управляющая компания | ООО "УК Компас" |
|---|
| Код дома по ФИАС | 8f423722-4cd1-4c96-9b3d-8c8f45ad9f11 |
|---|
| ОКТМО | 71701000001 |
|---|
| Кадастровый номер | 72:23:0216005:1168 |
|---|
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
|---|
| Год постройки | 1994 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 |
|---|
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
|---|
| Год проведения реконструкции | не задано |
|---|
| Серия проекта | 86 |
|---|
| Тип проекта здания | Причины выхода ПУ из строя |
|---|
| Является общежитием | нет |
|---|
| Тип общежития | не задано |
|---|
| Характеристики общежития | не задано |
|---|
| Количество этажей | 9 |
|---|
| Количество подземных этажей | 1 |
|---|
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
|---|
| Количество лифтов | 4 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 80 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 8 |
|---|
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 5021.9 |
|---|
| Общая площадь жилых помещений | 4149.8 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 322.7 |
|---|
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 549.4 |
|---|
| Площадь подъездов | не задано |
|---|
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4 959,70 |
|---|
| Количество балконов | 0 |
|---|
| Количество лоджий | 84 |
|---|
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
|---|
| Наличие подземного паркинга | нет |
|---|
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Разновидность территорий | не задано |
|---|
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
|---|
| Группа капитальности | не задано |
|---|
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
|---|
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
|---|
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
|---|
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
|---|
| Общий износ здания | 15 |
|---|
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
|---|
| Кол-во подъездов | 2 |
|---|
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
|---|
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
|---|
| Общее кол-во помещений | 88 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 80 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 8 |
|---|
| Год постройки | 1994 |
|---|
Земельный участок
| Кадастровый номер | 72:23:0216005:1168 |
|---|
| Площадь | 1 552,00 м² |
|---|
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1994 |
|---|
| Тип фундамента | Свайный |
|---|
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
|---|
| Площадь отмостки | 171 |
|---|
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
|---|
Фасад
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1994 |
|---|
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
|---|
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
|---|
| Материал отделки фасада | облицовка плитами искусственного камня |
|---|
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия железобетонные |
|---|
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Форма крыши | Плоская |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1994 |
|---|
| Тип кровли | Мягкая |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2021 |
|---|
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
|---|
| Вид несущей части | Ж/б плиты |
|---|
Окна
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал окон | Деревянные |
|---|
Двери
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал подъездной двери | Глухая металлическая |
|---|
Отделочные покрытия МОП
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал основания покрытия | Побелка |
|---|
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1994 |
|---|
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
|---|
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
|---|
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь |
|---|
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
|---|
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
|---|
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
|---|
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь |
|---|
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1994 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь |
|---|
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1994 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное |
|---|
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь |
|---|
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
|---|
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1994 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
|---|
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1994 |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
|---|
Пассажирский лифт № 192126 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 2 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 192126 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 193688 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 193688 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № ПП-400А в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 16077 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | ПП-400А |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № ПП-400А в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 16078 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | ПП-400А |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК Компас" |
| Дата начала управления | 1 апреля 2013 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 1 апреля 2013 г. |
| Файлы | Догово Ялут27.pdf |
|---|
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 139743.65 |
313521
|
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 131795.4 |
313522
|
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313523
|
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 385897.16 |
313524
|
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 413042.25 |
313525
|
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313526
|
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 302099.91 |
313527
|
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313528
|
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313529
|
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313530
|
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313531
|
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 3080.4 |
313532
|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 257744.45 |
313533
|
| Прочая работа (услуга) - Антенна | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313535
|
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313536
|
| Прочая работа (услуга) - Домофон | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 38111.88 |
313537
|
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 29743.92 |
313534
|
123904123905123906123907123908123909123910123911123912123913123914123915123916123918123919123920123917
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Водоотведение | Не предоставляется | | | | |
| Электроснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Отопление | Не предоставляется | | | | |
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | | | | | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 180,67 руб. | чел. | ООО " Тюменское Экологическое Объединение" | Подробнее |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.03.2023 г. |
| 2. | Вид коммунальной услуги | Обращение с твердыми коммунальными отходами |
| 3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
| 4. | Единица измерения | чел. |
| 5. | Тариф, установленный для потребителей | 180,67 руб. |
| 6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
| 7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
| Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО " Тюменское Экологическое Объединение" |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7204205739 |
| Дополнительно | № ТО 02КО 0101000448 |
| 8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
| Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2019 г. |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | без номера |
| 9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
| Дата нормативного правового акта | 15.12.2023 г. |
| Номер нормативного правового акта | № 291/01-21 |
| Наименование принявшего акт органа | Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области |
| 10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2024 г. |
| 11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
| Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 180.67 |
| Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
| Дополнительно | не задано |
| 12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
| Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
| Единица измерения норматива потребления | не задано |
| Дополнительно | не задано |
| 13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
| Дата нормативного правового акта | не задано |
| Номер нормативного правового акта | не задано |
| Наименование принявшего акт органа | не задано |
| 15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
| Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед. изм. |
| 01.07.2024 г. | 180,67 руб. | чел. |
| 01.07.2021 г. | 164,84 руб. | руб./чел. в мес. |
| 01.07.2019 г. | 164,84 руб. | руб./чел. в мес. |
147247147248147249
|
7420974185741617413774113740897406574041740177399373969
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
|---|
| Наименование владельца специального счета | не задано |
|---|
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
|---|
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
|---|
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Общие собрания собственников
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. |
4200 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. |
247285.44 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе |
2176661.33 |
| - за содержание дома, руб. |
1828360.97 |
| - за текущий ремонт, руб. |
180149.28 |
| - за услуги управления, руб. |
168151.08 |
| Получено денежных средств, в том числе |
2253307 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. |
2237859.15 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. |
0 |
| - субсидий, руб. |
0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. |
15447.62 |
| - прочие поступления, руб. |
0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. |
2253307 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. |
3100 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. |
167540 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. |
|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
168151.08 |
|
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
135990 |
|
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
244676.66 |
|
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
377836 |
|
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
302080.87 |
|
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |
0 |
|
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
0 |
|
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
3080.4 |
|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
315001.86 |
|
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение |
132183.32 |
|
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум |
29743.92 |
|
| Прочая работа (услуга) - Домофон |
38111,88
|
|
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. |
0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. |
0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. |
0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. |
0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. |
890.74 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. |
2884.69 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. |
0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. |
19959.84 |
| Количество поступивших претензий, ед. |
0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. |
0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. |
0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. |
0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги |
Факт предоставления |
Основание предоставления услуги |
Общий объем потребления (нат. показ) |
|
|
| Холодное водоснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
|
| Горячее водоснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
|
| Водоотведение |
Не предоставляется |
|
|
|
|
| Электроснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
|
| Отопление |
Не предоставляется |
|
|
|
|
| Газоснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
|
| Холодная вода для нужд ГВС |
Не предоставляется |
|
|
|
|
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
Не предоставляется |
|
|
|
|
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
Не предоставляется |
|
|
|
|
| Обращение с твердыми коммунальными отходами |
Предоставляется |
Предоставляется через договор управления |
30.866 |
Подробнее |
|
| Ед.изм. |
куб.м |
| Общий объем потребления (нат. показ) |
30.866 |
| Начислено потребителям, руб. |
250896.61 |
| Оплачено потребителями, руб. |
230936.77 |
| Задолженность потребителей, руб. |
19959.84 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. |
250896.61 |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. |
230936.77 |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. |
19959.84 |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. |
0 |
|
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам |
0 |
| Направлено исковых заявлений |
0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
0 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 1120 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 146608.82 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 1198509.96 |
| - за содержание дома, руб. | 905260.32 |
| - за текущий ремонт, руб. | 153506.28 |
| - за услуги управления, руб. | 139743.36 |
| Получено денежных средств, в том числе | 1093633 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1055833.34 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 37800 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1093633 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 4200 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 247285.44 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 139743.65 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 131795.4 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 385897.16 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 413042.25 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 302099.91 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3080.4 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 257744.45 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 38111.88 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | 29743.92 | |
122903122904122905122906122907122908122909122910122911122912122913122914122915123329123330123331123332
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 1036.88 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 13500.69 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 890.74 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 2884.69 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Водоотведение | Не предоставляется | | | |
| Электроснабжение | Не предоставляется | | | |
| Отопление | Не предоставляется | | | |
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | | | | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 35.139 | Подробнее |
| Ед.изм. | куб.м |
| Общий объем потребления (нат. показ) | 35.139 |
| Начислено потребителям, руб. | 264000.45 |
| Оплачено потребителями, руб. | 261115.76 |
| Задолженность потребителей, руб. | 2884.69 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 264000.45 |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 261115.76 |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 2884.69 |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0 |
|
7368373660736377361473591735687354573522734997347673453
