Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Немцова, 71 |
|---|
| Управляющая компания | ООО "УК Компас" |
|---|
| Код дома по ФИАС | ca6eb4a8-84b5-4db4-b536-8334e6dcd912 |
|---|
| ОКТМО | 71701000001 |
|---|
| Кадастровый номер | Нет |
|---|
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
|---|
| Год постройки | 1986 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
|---|
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
|---|
| Год проведения реконструкции | не задано |
|---|
| Серия проекта | II-20 |
|---|
| Тип проекта здания | не задано |
|---|
| Является общежитием | нет |
|---|
| Тип общежития | не задано |
|---|
| Характеристики общежития | не задано |
|---|
| Количество этажей | 9 |
|---|
| Количество подземных этажей | 1 |
|---|
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
|---|
| Количество лифтов | 2 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 45 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 0 |
|---|
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 4781.6 |
|---|
| Общая площадь жилых помещений | 3250.6 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
|---|
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1531 |
|---|
| Площадь подъездов | не задано |
|---|
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4 771,70 |
|---|
| Количество балконов | 36 |
|---|
| Количество лоджий | 18 |
|---|
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
|---|
| Наличие подземного паркинга | нет |
|---|
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Разновидность территорий | не задано |
|---|
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
|---|
| Группа капитальности | не задано |
|---|
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
|---|
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
|---|
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
|---|
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
|---|
| Класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
|---|
| Общий износ здания | 20 |
|---|
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
|---|
| Кол-во подъездов | 1 |
|---|
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
|---|
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
|---|
| Общее кол-во помещений | 45 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 45 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 0 |
|---|
| Год постройки | 1986 |
|---|
Земельный участок
| Кадастровый номер | 72:23:0217003:505 |
|---|
| Площадь | 1 835,00 м² |
|---|
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
|---|
| Тип фундамента | Ж/б |
|---|
| Материал фундамента | Сваи |
|---|
| Площадь отмостки | 108 |
|---|
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
|---|
Фасад
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
|---|
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
|---|
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
|---|
| Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичем |
|---|
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия железобетонные |
|---|
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Форма крыши | Плоская |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1986 |
|---|
| Тип кровли | Мягкая |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2012 |
|---|
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
|---|
| Вид несущей части | Ж/б плиты |
|---|
Окна
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал окон | Пластиковые |
|---|
Двери
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал подъездной двери | Пластиковая глухая |
|---|
Отделочные покрытия МОП
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал основания покрытия | Окраска |
|---|
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
|---|
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
|---|
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
|---|
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь |
|---|
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
|---|
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
|---|
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
|---|
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь |
|---|
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полимер |
|---|
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное |
|---|
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь |
|---|
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
|---|
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | пластик |
|---|
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
|---|
Пассажирский лифт № 110902 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 110902 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № ЛП-0610БМЭ в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 164320 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | ЛП-0610БМЭ |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК Компас" |
| Дата начала управления | 14 апреля 2017 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 14 апреля 2017 г. |
| Файлы | Договор Немц71.docx Договор немцова 71 от 14.04.2017.pdf |
|---|
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 108498.64 |
313318
|
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 91496.76 |
313319
|
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313320
|
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 550478.83 |
313321
|
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 275915.16 |
313322
|
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313323
|
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 109444.68 |
313324
|
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313325
|
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313326
|
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313327
|
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313328
|
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 5602.6 |
313329
|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 104975.48 |
313330
|
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313331
|
| Прочая работа (услуга) - Антенна | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313332
|
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313333
|
| Прочая работа (услуга) - Домофон | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 17424 |
313334
|
123701123702123703123704123705123706123707123708123709123710123711123712123713123714123715123716123717
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Водоотведение | Не предоставляется | | | | |
| Электроснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Отопление | Не предоставляется | | | | |
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | | | | | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 180,67 руб. | чел. | ООО " Тюменское Экологическое Объединение" | Подробнее |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 20.06.2023 г. |
| 2. | Вид коммунальной услуги | Обращение с твердыми коммунальными отходами |
| 3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
| 4. | Единица измерения | чел. |
| 5. | Тариф, установленный для потребителей | 180,67 руб. |
| 6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
| 7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
| Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО " Тюменское Экологическое Объединение" |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7204205739 |
| Дополнительно | № ТО 02КО 0101000448 |
| 8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
| Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2019 г. |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | без номера |
| 9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
| Дата нормативного правового акта | 15.12.2023 г. |
| Номер нормативного правового акта | № 291/01-21 |
| Наименование принявшего акт органа | Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области |
| 10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2024 г. |
| 11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
| Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 180.67 |
| Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
| Дополнительно | не задано |
| 12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
| Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
| Единица измерения норматива потребления | не задано |
| Дополнительно | не задано |
| 13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
| Дата нормативного правового акта | не задано |
| Номер нормативного правового акта | не задано |
| Наименование принявшего акт органа | не задано |
| 15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
| Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед. изм. |
| 01.07.2024 г. | 180,67 руб. | чел. |
| 01.10.2020 г. | 164,84 руб. | руб./чел. в мес. |
| 01.07.2019 г. | 164,84 руб. | руб./чел. в мес. |
147239147241147240
|
7419674172741487412474100740767405274028740047398073956
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете |
|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
|---|
| Наименование владельца специального счета | не задано |
|---|
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
|---|
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
|---|
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Общие собрания собственников
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. |
6100 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. |
211673.5 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе |
820340.04 |
| - за содержание дома, руб. |
544232.4 |
| - за текущий ремонт, руб. |
156849.88 |
| - за услуги управления, руб. |
119257.76 |
| Получено денежных средств, в том числе |
848996 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. |
848995.54 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. |
0 |
| - субсидий, руб. |
0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. |
0 |
| - прочие поступления, руб. |
0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. |
848996 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. |
4960 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. |
178058 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. |
|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
119257.76 |
|
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
135463.32 |
|
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
69441.22 |
|
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
363154.27 |
|
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
109435.15 |
|
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |
0 |
|
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
0 |
|
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
3702.6 |
|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
177354.59 |
|
| Прочая работа (услуга) - Домофон |
17424
|
|
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. |
0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. |
0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. |
0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. |
0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. |
1500.9 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. |
2630.46 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. |
0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. |
28517.43 |
| Количество поступивших претензий, ед. |
0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. |
0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. |
0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. |
0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги |
Факт предоставления |
Основание предоставления услуги |
Общий объем потребления (нат. показ) |
|
| Холодное водоснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Горячее водоснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Водоотведение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Электроснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Отопление |
Не предоставляется |
|
|
|
| Газоснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Холодная вода для нужд ГВС |
Не предоставляется |
|
|
|
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
Не предоставляется |
|
|
|
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
Не предоставляется |
|
|
|
| Компонент на тепловую энергию для ГВС |
|
|
|
|
| Обращение с твердыми коммунальными отходами |
Предоставляется |
Предоставляется через договор управления |
19.518 |
Подробнее |
| Ед.изм. |
куб.м |
| Общий объем потребления (нат. показ) |
19.518 |
| Начислено потребителям, руб. |
158674.64 |
| Оплачено потребителями, руб. |
130157.21 |
| Задолженность потребителей, руб. |
28517.43 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. |
158674.64 |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. |
130157.21 |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. |
28517.43 |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. |
0 |
|
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам |
1 |
| Направлено исковых заявлений |
1 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
0 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 2800 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 104476.18 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 809337.78 |
| - за содержание дома, руб. | 507074.55 |
| - за текущий ремонт, руб. | 180499.5 |
| - за услуги управления, руб. | 121763.73 |
| Получено денежных средств, в том числе | 696040 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 696040.46 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 696040 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 6100 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 211673.5 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 108498.64 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 91496.76 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 550478.83 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 275915.16 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 109444.68 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5602.6 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 104975.48 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 17424 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | 0 | |
122748122749122750122751122752122753122754122755122756122757122758122759122760123281123282123283123284
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 4020.14 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 12630.46 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 1500.9 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 2630.46 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Водоотведение | Не предоставляется | | | |
| Электроснабжение | Не предоставляется | | | |
| Отопление | Не предоставляется | | | |
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | | | | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 23.234 | Подробнее |
| Ед.изм. | куб.м |
| Общий объем потребления (нат. показ) | 23.234 |
| Начислено потребителям, руб. | 174573.92 |
| Оплачено потребителями, руб. | 171943.46 |
| Задолженность потребителей, руб. | 2630.46 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 174573.92 |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 171943.46 |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 2630.46 |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0 |
|
7367173648736257360273579735567353373510734877346473441
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 2 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 41666.1 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 3000.47 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 113014.94 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 672306.24 |
| - за содержание дома, руб. | 265532.52 |
| - за текущий ремонт, руб. | 300996.96 |
| - за услуги управления, руб. | 105776.76 |
| Получено денежных средств, в том числе | 658044.56 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 519486.56 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 138558 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 658045 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 2800 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 124476.18 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 105776.76 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 91496.76 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 4345.27 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 309129.74 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 109427.18 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3702.6 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 111180.34 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 0 | |
