Общество с ограниченной ответственностью "УК Компас"
Дом: ул. Советская, 65
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Советская, 65 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО "УК Компас" |
| Код дома по ФИАС | 0000a1f9-937f-4c9a-9426-88ab53799fe3 |
| ОКТМО | 71701000001 |
| Кадастровый номер | 72:23:0217001:760 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 1990 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | индивидуальный |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 50 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 3899.3 |
| Общая площадь жилых помещений | 3225 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 674.3 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3 983,90 |
| Количество балконов | 36 |
| Количество лоджий | 18 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 25,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 20 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
| Общее кол-во помещений | 51 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 50 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Год постройки | 1990 |
Земельный участок
| Кадастровый номер | 72:23:0217003:272 |
|---|---|
| Площадь | 1 973,25 м² |
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
| Материал фундамента | Сваи |
| Площадь отмостки | 131 |
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Фасад
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичем |
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Форма крыши | Плоская |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1990 |
| Тип кровли | Мягкая |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1990 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Вид несущей части | Ж/б плиты |
Окна
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал окон | Деревянные |
Двери
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал подъездной двери | Пластиковая глухая |
Отделочные покрытия МОП
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал основания покрытия | Побелка |
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полимер |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Теплообменник |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полимер |
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | пластик |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Пассажирский лифт № 132770 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 132770 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 199411 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 199411 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | 199411 |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК Компас" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 января 2013 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 1 января 2013 г. |
| Файлы | Договор С65.pdf Договор Сов 65-.docx |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Антенна | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Домофон | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 180,67 руб. | чел. | ООО " Тюменское Экологическое Объединение" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | 7224049157 |
| Наименование владельца специального счета | ООО ПП "УК Надежда" |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | 7,50 |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | Протокол общего собрания от 28.10.2015 |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
| Номер протокола общего собрания | Дата голосования | Дата протокола общего собрания | Файлы |
|---|---|---|---|
| 1/65-2023 | (не задано) | (не задано) | Прот 1-65-2023 от17.07.23.pdf |
| 1 | (не задано) | (не задано) | Протокол Советская 65.pdf |
| 1 | (не задано) | (не задано) | прСов65 от22.03.pdf |
| б/н | (не задано) | (не задано) | проток Сов65 от 23.03.2017.pdf |
| б/н | (не задано) | (не задано) | прот Сов65 шлагб.pdf |
| без номера_ | (не задано) | (не задано) | прот кап. рем С65 28.10.15.pdf |
| б/н_ | (не задано) | (не задано) | прот Сов 65 01.12.12.docx |
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 5420 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 88267.47 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 1048428.7 |
| - за содержание дома, руб. | 767774.9 |
| - за текущий ремонт, руб. | 160373.6 |
| - за услуги управления, руб. | 120280.2 |
| Получено денежных средств, в том числе | 1010525 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 984324.7 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 26200 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1010525 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 6520 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 119651.47 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 120279.6 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 136800 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 28808.16 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 384252.4 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 109444.68 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6401.1 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 201256.48 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 17424 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | 30000 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 7020.47 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 11889.45 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 1020.24 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 1889.45 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Отопление | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 23.418 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 2 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 31617.68 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 5798.36 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 59357.84 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 924936.63 |
| - за содержание дома, руб. | 421399.19 |
| - за текущий ремонт, руб. | 389806.27 |
| - за услуги управления, руб. | 113731.17 |
| Получено денежных средств, в том числе | 890607.38 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 863967.38 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 26640 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 890607 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 5420 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 88267.47 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 113731.17 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 92213.28 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 38598.29 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 409423.14 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 109427.18 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4263.6 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 138381.25 | |
| Прочая работа (услуга) - Обработка сообщений системы мониторинга пожарной сигналицации | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Аренда системы видеонаблюдения | 16714.08 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 17424 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | 30000 | |
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | ||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание | ||
| Прочая работа (услуга) - Вывоз снега |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 6587.14 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 19404.94 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 5079.25 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 20793.99 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Отопление | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 26.302 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 4693.21 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 201588.76 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 839344.53 |
| - за содержание дома, руб. | 375611.22 |
| - за текущий ремонт, руб. | 354335.57 |
| - за услуги управления, руб. | 109397.74 |
| Получено денежных средств, в том числе | 806551.69 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 779986.69 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 26565 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 806551.69 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 5798.36 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 59357.84 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 109397.74 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 104400 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 16218.88 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 393007.03 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 109154.18 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4263.6 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 249285.31 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 17424 | |
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | 20000 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | ||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание | ||
| Прочая работа (услуга) - Вывоз снега |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 2598.33 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 101661.48 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 6587.14 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 19404.94 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 25.68 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
