Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Механическая, 27 |
|---|
| Управляющая компания | ООО "УК Компас" |
|---|
| Код дома по ФИАС | 4bfd1b94-71fa-4312-9196-bd62400d4dda |
|---|
| ОКТМО | 71701000001 |
|---|
| Кадастровый номер | Нет |
|---|
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
|---|
| Год постройки | 1979 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1979 |
|---|
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
|---|
| Год проведения реконструкции | не задано |
|---|
| Серия проекта | 75 |
|---|
| Тип проекта здания | Предмет административного правонарушения |
|---|
| Является общежитием | нет |
|---|
| Тип общежития | не задано |
|---|
| Характеристики общежития | не задано |
|---|
| Количество этажей | 9 |
|---|
| Количество подземных этажей | 0 |
|---|
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
|---|
| Количество лифтов | 12 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 233 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 9 |
|---|
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 13747.91 |
|---|
| Общая площадь жилых помещений | 11801.11 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 213.6 |
|---|
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1733.2 |
|---|
| Площадь подъездов | не задано |
|---|
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 733,20 |
|---|
| Количество балконов | 144 |
|---|
| Количество лоджий | 0 |
|---|
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
|---|
| Наличие подземного паркинга | нет |
|---|
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Разновидность территорий | не задано |
|---|
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
|---|
| Группа капитальности | не задано |
|---|
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
|---|
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
|---|
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
|---|
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
|---|
| Класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
|---|
| Общий износ здания | 20 |
|---|
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
|---|
| Кол-во подъездов | 6 |
|---|
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
|---|
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
|---|
| Общее кол-во помещений | 242 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 233 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 9 |
|---|
| Год постройки | 1979 |
|---|
Земельный участок
| Кадастровый номер | 72:23:0218004:5604 |
|---|
| Площадь | 6 432,00 м² |
|---|
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
|---|
| Тип фундамента | Свайный |
|---|
| Материал фундамента | Железобетон |
|---|
| Площадь отмостки | 456 |
|---|
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутренних стен | Стены из ж/б панелей |
|---|
Фасад
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
|---|
| Тип наружных стен | Железобетонные панели |
|---|
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
|---|
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
|---|
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип перекрытия | Плоские железобетонные плиты |
|---|
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Форма крыши | Плоская |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1979 |
|---|
| Тип кровли | Мягкая |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2013 |
|---|
| Вид несущей части | Ж/б плиты |
|---|
Окна
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал окон | Деревянные |
|---|
Двери
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал подъездной двери | Глухая металлическая |
|---|
Отделочные покрытия МОП
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал основания покрытия | Побелка |
|---|
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
|---|
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
|---|
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь |
|---|
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Минеральная вата с покрытием |
|---|
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
|---|
| Тип отопительных приборов | Конвектор |
|---|
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь |
|---|
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 3 |
|---|
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полипропилен |
|---|
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полипропилен |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 3 |
|---|
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Теплообменник |
|---|
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Полипропилен |
|---|
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Нет |
|---|
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полипропилен |
|---|
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | пластик |
|---|
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2018 |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 6 |
|---|
Пассажирский лифт № 89034 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 2 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 89034 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 90596 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 90596 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 92158 в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 3 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 92158 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 95282 в подъезде № 5
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 5 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 95282 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № ПП-0411Щ в подъезде № 6
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 6 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 50347 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | ПП-0411Щ |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № ПП-0411Щ в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 2 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 51761 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | ПП-0411Щ |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № ПП-0411Щ в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 3 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 51794 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | ПП-0411Щ |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № ПП-0411Щ в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 51760 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | ПП-0411Щ |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 93720 в подъезде № 6
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 6 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 93720 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № ПП-0411Щ в подъезде № 4
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 4 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 51792 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | ПП-0411Щ |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 87472 в подъезде № 4
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 4 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 87472 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № ПП-0411Щ в подъезде № 5
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 5 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 51793 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | ПП-0411Щ |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 378121.98 |
313267
|
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 364525.32 |
313268
|
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313269
|
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 99903.4 |
313270
|
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 915502.24 |
313271
|
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313272
|
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 562829.76 |
313273
|
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313274
|
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313275
|
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313276
|
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313277
|
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 37372.5 |
313278
|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 526909.32 |
313279
|
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313280
|
| Прочая работа (услуга) - Домофон | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 67230 |
313283
|
| Прочая работа (услуга) - Антенна | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313281
|
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313282
|
123650123651123652123653123654123655123656123657123658123659123660123661123662123663123666123664123665
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Водоотведение | Не предоставляется | | | | |
| Электроснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Отопление | Не предоставляется | | | | |
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | | | | | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется | | | | |
7419374169741457412174097740737404974025740017397773953
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете |
|---|
| ИНН владельца специального счета | 7224049157 |
|---|
| Наименование владельца специального счета | ООО « УК Компас» |
|---|
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | 14,62 |
|---|
| Дополнительная информация по кап. ремонту | Протокол общего собрания от 05.04.2015 № 4 |
|---|
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Общие собрания собственников
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. |
11200 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. |
587059.12 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе |
3752284.33 |
| - за содержание дома, руб. |
3060564.95 |
| - за текущий ремонт, руб. |
161921.55 |
| - за услуги управления, руб. |
529797.83 |
| Получено денежных средств, в том числе |
3782985 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. |
3683756.88 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. |
0 |
| - субсидий, руб. |
0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. |
99228.57 |
| - прочие поступления, руб. |
0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. |
3782985 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. |
8520 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. |
547838 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. |
|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
529797.83 |
|
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
501888.48 |
|
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
318028.58 |
|
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
1220430.4 |
|
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
562772.64 |
|
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |
0 |
|
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
0 |
|
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
38107 |
|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
566908.35 |
|
| Прочая работа (услуга) - Домофон |
67230
|
|
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. |
0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. |
0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. |
0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. |
0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. |
0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. |
0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. |
0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. |
0 |
| Количество поступивших претензий, ед. |
1 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. |
1 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. |
0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. |
0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги |
Факт предоставления |
Основание предоставления услуги |
Общий объем потребления (нат. показ) |
|
| Холодное водоснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Горячее водоснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Водоотведение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Электроснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Отопление |
Не предоставляется |
|
|
|
| Газоснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Холодная вода для нужд ГВС |
Не предоставляется |
|
|
|
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
Не предоставляется |
|
|
|
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
Не предоставляется |
|
|
|
| Обращение с твердыми коммунальными отходами |
Не предоставляется |
|
|
|
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам |
5 |
| Направлено исковых заявлений |
5 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
18794.85 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 9200 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 357303.85 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 3306137.27 |
| - за содержание дома, руб. | 2813299.29 |
| - за текущий ремонт, руб. | 114724.01 |
| - за услуги управления, руб. | 378113.97 |
| Получено денежных средств, в том числе | 3065182 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 2901142 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 164040 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 3065182 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 11200 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 587059.12 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 378121.98 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 492000 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 99903.4 | |
