Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Восстания, 19 корп. 2 |
|---|
| Управляющая компания | ООО "УК Компас" |
|---|
| Код дома по ФИАС | a051bee3-d528-4a0f-8d61-4bc6125154cb |
|---|
| ОКТМО | 71701000001 |
|---|
| Кадастровый номер | Нет |
|---|
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
|---|
| Год постройки | 2014 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
|---|
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
|---|
| Год проведения реконструкции | не задано |
|---|
| Серия проекта | Индивидуальный многоквартирный дом |
|---|
| Тип проекта здания | не задано |
|---|
| Является общежитием | нет |
|---|
| Тип общежития | не задано |
|---|
| Характеристики общежития | не задано |
|---|
| Количество этажей | 12 |
|---|
| Количество подземных этажей | 0 |
|---|
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
|---|
| Количество лифтов | 7 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 121 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 3 |
|---|
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 8540.6 |
|---|
| Общая площадь жилых помещений | 6225.5 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 58.6 |
|---|
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 2256.5 |
|---|
| Площадь подъездов | не задано |
|---|
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 8 423,40 |
|---|
| Количество балконов | 72 |
|---|
| Количество лоджий | 60 |
|---|
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
|---|
| Наличие подземного паркинга | нет |
|---|
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Разновидность территорий | не задано |
|---|
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
|---|
| Группа капитальности | не задано |
|---|
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
|---|
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
|---|
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
|---|
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
|---|
| Общий износ здания | 5.6 |
|---|
| Дата, на которую установлен износ здания | 19.05.2021 г. |
|---|
| Кол-во подъездов | 3 |
|---|
| Кол-во этажей, мин. | 12 |
|---|
| Кол-во этажей, макс. | 12 |
|---|
| Общее кол-во помещений | 124 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 121 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 3 |
|---|
| Год постройки | 2014 |
|---|
Земельный участок
| Кадастровый номер | 72-23-0427002-717 |
|---|
| Площадь | 3 750,00 м² |
|---|
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
|---|
| Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
|---|
| Материал фундамента | Монолитный железобетон |
|---|
| Площадь отмостки | 174 |
|---|
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
|---|
Фасад
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
|---|
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
|---|
| Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичем |
|---|
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип перекрытия | Плоские железобетонные плиты |
|---|
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Форма крыши | Плоская |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 2014 |
|---|
| Тип кровли | Мягкая |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2014 |
|---|
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
|---|
| Вид несущей части | Ж/б плиты |
|---|
Окна
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал окон | Пластиковые |
|---|
Двери
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал подъездной двери | Глухая металлическая |
|---|
Отделочные покрытия МОП
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал основания покрытия | Побелка |
|---|
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
|---|
| Тип внутридомовой системы отопления | Независимая (через теплообменники), двухтрубная, вертикальная, с нижней разводкой магистралей |
|---|
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
|---|
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь |
|---|
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
|---|
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
|---|
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
|---|
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь |
|---|
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полипропилен |
|---|
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полипропилен |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Теплообменник |
|---|
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Полипропилен |
|---|
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
|---|
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полипропилен |
|---|
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | пластик |
|---|
Внутридомовая инженерная система газоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
|---|
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
|---|
Пассажирский лифт № 17182 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 2 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 17182 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 18744 в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 3 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 18744 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 20306 в подъезде № 4
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 4 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 20306 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 15620 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 15620 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № ЛП-0610БКЭ1 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 175408 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | ЛП-0610БКЭ1 |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № ЛП-0610БКЭ1 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 2 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 175409 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | ЛП-0610БКЭ1 |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № ЛП-0610БКЭ1 в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 3 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 175410 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | ЛП-0610БКЭ1 |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК Компас" |
| Дата начала управления | 15 мая 2015 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 15 мая 2015 г. |
| Файлы | Восст 19корп2.pdf Договор В19к2.pdf Договор Восстания 19 к.2.docx |
|---|
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 207184.32 |
313199
|
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 213510.48 |
313200
|
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313201
|
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 60709.11 |
313202
|
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 754016.62 |
313203
|
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313204
|
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 329233.68 |
313205
|
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313206
|
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313207
|
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313208
|
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313209
|
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 12522.7 |
313210
|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 403965.85 |
313211
|
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313212
|
| Прочая работа (услуга) - Антенна | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 19238.52 |
313213
|
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 118311.72 |
313214
|
| Прочая работа (услуга) - Домофон | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 38556 |
313215
|
123582123583123584123585123586123587123588123589123590123591123592123593123594123595123596123597123598
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Водоотведение | Не предоставляется | | | | |
| Электроснабжение | Предоставляется | 2,43 руб. | кВт/ч | АО"ЭК"Восток" | Подробнее |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.03.2023 г. |
| 2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| 3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
| 4. | Единица измерения | кВт/ч |
| 5. | Тариф, установленный для потребителей | 2,43 руб. |
| 6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | ДОМА С ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ
Т-2,02
|
| 7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
| Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО"ЭК"Восток" |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7705424509 |
| Дополнительно | 0 |
| 8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
| Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.10.2014 г. |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | доп.согл.№3 к договору 9097 от 01.10.2014 |
| 9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
| Дата нормативного правового акта | 01.07.2017 г. |
| Номер нормативного правового акта | 50 |
| Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия |
| 10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 г. |
| 11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
| Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 192 |
| Единица измерения норматива потребления | кВт*ч/чел.в мес. |
| Дополнительно | 0 |
| 12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
| Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 3 |
| Единица измерения норматива потребления | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. |
| Дополнительно | 0 |
| 13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
| Дата нормативного правового акта | 01.07.2017 г. |
| Номер нормативного правового акта | 45 |
| Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия |
| 15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
| Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед. изм. |
| 01.07.2019 г. | 2,43 руб. | кВт/ч |
| 01.01.2019 г. | 1,98 руб. | кВт/ч |
| 01.07.2018 г. | 1,95 руб. | кВт/ч |
147252147250147251
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
| Региональная энергетическая комиссия | 45 | 01.07.2017 г. |
9186
|
| Отопление | Не предоставляется | | | | |
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | | | | | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 180,00 руб. | чел. | ООО " Тюменское Экологическое Объединение" | Подробнее |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.03.2023 г. |
| 2. | Вид коммунальной услуги | Обращение с твердыми коммунальными отходами |
| 3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
| 4. | Единица измерения | чел. |
| 5. | Тариф, установленный для потребителей | 180,00 руб. |
| 6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
| 7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
| Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО " Тюменское Экологическое Объединение" |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7204205739 |
| Дополнительно | № ТО 02КО 0101000448 |
| 8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
| Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2019 г. |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | без номера |
| 9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
| Дата нормативного правового акта | 15.12.2023 г. |
| Номер нормативного правового акта | № 291/01-21 |
| Наименование принявшего акт органа | Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области |
| 10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2024 г. |
| 11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
| Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 180 |
| Единица измерения норматива потребления | чел. |
| Дополнительно | не задано |
| 12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
| Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
| Единица измерения норматива потребления | не задано |
| Дополнительно | не задано |
| 13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
| Дата нормативного правового акта | не задано |
| Номер нормативного правового акта | не задано |
| Наименование принявшего акт органа | не задано |
| 15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
| Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед. изм. |
| 01.07.2024 г. | 180,00 руб. | чел. |
| 01.07.2019 г. | 164,84 руб. | руб./чел. в мес. |
147225147226
|
7418874164741407411674092740687404474020739967397273948
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
|---|
| Наименование владельца специального счета | не задано |
|---|
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
|---|
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
|---|
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Общие собрания собственников
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. |
7850 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. |
218583.62 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе |
1978366.8 |
| - за содержание дома, руб. |
1475204.88 |
| - за текущий ремонт, руб. |
295977.6 |
| - за услуги управления, руб. |
207372.92 |
| Получено денежных средств, в том числе |
2032968 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. |
2029096.99 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. |
0 |
| - субсидий, руб. |
0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. |
3871.43 |
| - прочие поступления, руб. |
0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. |
2032968 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. |
3420 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. |
160562 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. |
|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
207184.32 |
|
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
277450.44 |
|
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
157200.38 |
|
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
620959.93 |
|
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
329205.09 |
|
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |
0 |
|
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
0 |
|
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
12662.68 |
|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
389096.1 |
|
| Прочая работа (услуга) - Антенна |
17388.72 |
|
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение |
118311.72 |
|
| Прочая работа (услуга) - Домофон |
38556
|
|
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. |
0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. |
0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. |
0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. |
0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. |
3201.98 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. |
60625.75 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. |
0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. |
94230.93 |
| Количество поступивших претензий, ед. |
1 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. |
1 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. |
0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. |
0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги |
Факт предоставления |
Основание предоставления услуги |
Общий объем потребления (нат. показ) |
|
| Холодное водоснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Горячее водоснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Водоотведение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Электроснабжение |
Предоставляется |
Предоставляется через договор управления |
246330 |
Подробнее |
| Ед.изм. |
кВт/ч |
| Общий объем потребления (нат. показ) |
246330 |
| Начислено потребителям, руб. |
671718 |
| Оплачено потребителями, руб. |
609839.06 |
| Задолженность потребителей, руб. |
61878.96 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. |
671718 |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. |
609839.06 |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. |
61878.96 |
