Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Свердлова, 20 |
|---|
| Управляющая компания | ООО "УК Компас" |
|---|
| Код дома по ФИАС | a3af2c8b-fd4d-4afa-be25-7278d849bb9a |
|---|
| ОКТМО | 71701000001 |
|---|
| Кадастровый номер | 72:23:0217002:553 |
|---|
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
|---|
| Год постройки | 1981 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
|---|
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
|---|
| Год проведения реконструкции | не задано |
|---|
| Серия проекта | 121 |
|---|
| Тип проекта здания | Уровень давления газопровода |
|---|
| Является общежитием | нет |
|---|
| Тип общежития | не задано |
|---|
| Характеристики общежития | не задано |
|---|
| Количество этажей | 9 |
|---|
| Количество подземных этажей | 1 |
|---|
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
|---|
| Количество лифтов | 8 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 154 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 8 |
|---|
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 8986.75 |
|---|
| Общая площадь жилых помещений | 7730.05 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 177.1 |
|---|
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1079.6 |
|---|
| Площадь подъездов | не задано |
|---|
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 8 885,30 |
|---|
| Количество балконов | 144 |
|---|
| Количество лоджий | 0 |
|---|
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
|---|
| Наличие подземного паркинга | нет |
|---|
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Разновидность территорий | не задано |
|---|
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
|---|
| Группа капитальности | не задано |
|---|
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
|---|
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
|---|
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
|---|
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Дата приватизации первого жилого помещения | 24.02.1982 г. |
|---|
| Общий износ здания | 26.67 |
|---|
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
|---|
| Кол-во подъездов | 4 |
|---|
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
|---|
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
|---|
| Общее кол-во помещений | 162 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 154 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 8 |
|---|
| Год постройки | 1981 |
|---|
Земельный участок
| Кадастровый номер | 72:23:0217003:6470 |
|---|
| Площадь | 1 552,00 м² |
|---|
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
|---|
| Тип фундамента | Ж/б |
|---|
| Материал фундамента | Сваи |
|---|
| Площадь отмостки | 235 |
|---|
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутренних стен | Стены из ж/б панелей |
|---|
Фасад
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
|---|
| Тип наружных стен | Железобетонные панели |
|---|
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
|---|
| Материал отделки фасада | Иной |
|---|
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
|---|
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Форма крыши | Плоская |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1981 |
|---|
| Тип кровли | Мягкая |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2022 |
|---|
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
|---|
| Вид несущей части | Ж/б плиты |
|---|
Окна
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал окон | Деревянные |
|---|
Двери
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал подъездной двери | Глухая металлическая |
|---|
Отделочные покрытия МОП
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал основания покрытия | Окраска |
|---|
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
|---|
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
|---|
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
|---|
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь |
|---|
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
|---|
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
|---|
| Тип отопительных приборов | Конвектор |
|---|
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь |
|---|
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полимер |
|---|
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Теплообменник |
|---|
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Полимер |
|---|
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
|---|
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полимер |
|---|
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
|---|
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
|---|
Пассажирский лифт № 123398 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 2 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 123398 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 124960 в подъезде № 4
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 4 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 124960 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 126522 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 126522 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 128084 в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 3 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 128084 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № ПП-0411М в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 2006.03.38 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | ПП-0411М |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № ПП-0411М в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 2 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 2006.03.39 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | ПП-0411М |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № ПП-0411М в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 3 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 2006.03.40 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | ПП-0411М |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № ПП-0411М в подъезде № 4
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 4 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 2006.03.41 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | ПП-0411М |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК Компас" |
| Дата начала управления | 1 мая 2013 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 1 мая 2013 г. |
| Файлы | Договор на Свердлова-.docx договор свердлова 20.pdf |
|---|
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 187336.8 |
313352
|
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 284802.12 |
313353
|
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313354
|
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 139128.41 |
313355
|
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 684584.98 |
313356
|
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313357
|
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 376419.84 |
313358
|
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313359
|
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313360
|
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313361
|
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313362
|
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 9220.8 |
313363
|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 306551.12 |
313364
|
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 54770 |
313365
|
| Прочая работа (услуга) - Антенна | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313366
|
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313367
|
| Прочая работа (услуга) - Домофон | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 47304 |
313368
|
123735123736123737123738123739123740123741123742123743123744123745123746123747123748123749123750123751
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Водоотведение | Не предоставляется | | | | |
| Электроснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Отопление | Не предоставляется | | | | |
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | | | | | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется | | | | |
7419874174741507412674102740787405474030740067398273958
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
|---|
| Наименование владельца специального счета | не задано |
|---|
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
|---|
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
|---|
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Общие собрания собственников
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. |
8502 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. |
413478.35 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе |
2055974.28 |
| - за содержание дома, руб. |
1634466.48 |
| - за текущий ремонт, руб. |
234171 |
| - за услуги управления, руб. |
187336.8 |
| Получено денежных средств, в том числе |
2085945 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. |
2045620.82 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. |
0 |
| - субсидий, руб. |
0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. |
40323.81 |
| - прочие поступления, руб. |
0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. |
2085945 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. |
7203 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. |
376305 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. |
|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
187336.8 |
|
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
333141.6 |
|
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
48262.04 |
|
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
655592.44 |
|
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
376381.72 |
|
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |
0 |
|
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
0 |
|
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
9220.8 |
|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
454254.14 |
|
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум |
30000 |
|
| Прочая работа (услуга) - Домофон |
47304
|
|
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. |
2 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. |
2 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. |
0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. |
0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. |
0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. |
0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. |
0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. |
0 |
| Количество поступивших претензий, ед. |
0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. |
0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. |
0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. |
0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги |
Факт предоставления |
Основание предоставления услуги |
Общий объем потребления (нат. показ) |
|
| Холодное водоснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Горячее водоснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Водоотведение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Электроснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Отопление |
Не предоставляется |
|
|
|
| Газоснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Холодная вода для нужд ГВС |
Не предоставляется |
|
|
|
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
Не предоставляется |
|
|
|
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
Не предоставляется |
|
|
|
| Обращение с твердыми коммунальными отходами |
Не предоставляется |
|
|
|
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам |
7 |
| Направлено исковых заявлений |
7 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
33409.38 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 4950 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 316490.7 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 2055974.28 |
| - за содержание дома, руб. | 1634466.48 |
| - за текущий ремонт, руб. | 234171 |
| - за услуги управления, руб. | 187336.8 |
| Получено денежных средств, в том числе | 1950485 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1860604.63 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 89880 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1950485 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 8502 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 413478.35 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 187336.8 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 284802.12 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 139128.41 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 684584.98 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 376419.84 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 9220.8 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 306551.12 | |
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | 54770 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 47304 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 0 | |
122774122775122776122777122778122779122780122781122782122783122784122785122786123292123289123290123291
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Водоотведение | Не предоставляется | | | |
| Электроснабжение | Не предоставляется | | | |
| Отопление | Не предоставляется | | | |
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | | | | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется | | | |
7367373650736277360473581735587353573512734897346673443
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 7 |
