Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Советская, 65 корп. 1 |
|---|
| Управляющая компания | ООО "УК Компас" |
|---|
| Код дома по ФИАС | 88fd178c-85a8-4b8f-b3f6-e69befeed024 |
|---|
| ОКТМО | 71701000001 |
|---|
| Кадастровый номер | Нет |
|---|
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
|---|
| Год постройки | 1999 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1999 |
|---|
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
|---|
| Год проведения реконструкции | не задано |
|---|
| Серия проекта | индивидуальный |
|---|
| Тип проекта здания | не задано |
|---|
| Является общежитием | нет |
|---|
| Тип общежития | не задано |
|---|
| Характеристики общежития | не задано |
|---|
| Количество этажей | 10 |
|---|
| Количество подземных этажей | 0 |
|---|
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
|---|
| Количество лифтов | 4 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 62 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 11 |
|---|
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 7603.4 |
|---|
| Общая площадь жилых помещений | 5490.3 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1069.2 |
|---|
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1043.9 |
|---|
| Площадь подъездов | не задано |
|---|
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
|---|
| Количество балконов | 36 |
|---|
| Количество лоджий | 40 |
|---|
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
|---|
| Наличие подземного паркинга | нет |
|---|
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Разновидность территорий | не задано |
|---|
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
|---|
| Группа капитальности | не задано |
|---|
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
|---|
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
|---|
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
|---|
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
|---|
| Класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
|---|
| Общий износ здания | 20 |
|---|
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
|---|
| Кол-во подъездов | 2 |
|---|
| Кол-во этажей, мин. | 10 |
|---|
| Кол-во этажей, макс. | 10 |
|---|
| Общее кол-во помещений | 73 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 62 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 11 |
|---|
| Год постройки | 1999 |
|---|
Земельный участок
| Кадастровый номер | 72:23:0217003:103 |
|---|
| Площадь | 2 874,20 м² |
|---|
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
|---|
| Тип фундамента | Свайно-забивной на монолитных железобетонных ростверках |
|---|
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
|---|
| Площадь отмостки | 242 |
|---|
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
|---|
Фасад
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
|---|
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
|---|
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
|---|
| Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичем |
|---|
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
|---|
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Форма крыши | Плоская |
|---|
| Тип кровли | Мягкая |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2020 |
|---|
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
|---|
Окна
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал окон | Пластиковые |
|---|
Двери
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал подъездной двери | Глухая металлическая |
|---|
Отделочные покрытия МОП
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал основания покрытия | Побелка |
|---|
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1999 |
|---|
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
|---|
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
|---|
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь |
|---|
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Минеральная вата с покрытием |
|---|
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
|---|
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
|---|
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь |
|---|
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1999 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Центральное |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полимер |
|---|
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полимер |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1999 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Теплообменник |
|---|
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Полимер |
|---|
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
|---|
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полимер |
|---|
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1999 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | пластик |
|---|
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1999 |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
|---|
Пассажирский лифт № 131208 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 2 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 131208 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 129646 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 129646 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1999 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № ПП-404А в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 943щз |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | ПП-404А |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № ПП-0471 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 2 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 90585 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | ПП-0471 |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК Компас" |
| Дата начала управления | 1 января 2013 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 1 января 2013 г. |
| Файлы | Договор С65к1.pdf Договор Сов 65к1-.docx |
|---|
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 190849.34 |
313386
|
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 151319.64 |
313387
|
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313388
|
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 72565.33 |
313389
|
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 579841.41 |
313390
|
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313391
|
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 184570.32 |
313392
|
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313393
|
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313394
|
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313395
|
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313396
|
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 17473.8 |
313397
|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 169078.4 |
313398
|
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313399
|
| Прочая работа (услуга) - Антенна | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 0 |
313400
|
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 21780 |
313401
|
| Прочая работа (услуга) - Домофон | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
| 2025 | 16714.08 |
313402
|
123769123770123771123772123773123774123775123776123777123778123779123780123781123782123783123784123785
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Водоотведение | Не предоставляется | | | | |
| Электроснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Отопление | Не предоставляется | | | | |
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | | | | | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 180,67 руб. | чел. | ООО " Тюменское Экологическое Объединение" | Подробнее |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.03.2023 г. |
| 2. | Вид коммунальной услуги | Обращение с твердыми коммунальными отходами |
| 3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
| 4. | Единица измерения | чел. |
| 5. | Тариф, установленный для потребителей | 180,67 руб. |
| 6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
| 7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
| Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО " Тюменское Экологическое Объединение" |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7204205739 |
| Дополнительно | № ТО 02КО 0101000448 |
| 8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
| Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2019 г. |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | без номера |
| 9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
| Дата нормативного правового акта | 15.12.2023 г. |
| Номер нормативного правового акта | № 291/01-21 |
| Наименование принявшего акт органа | Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области |
| 10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2024 г. |
| 11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
| Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 180.67 |
| Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
| Дополнительно | не задано |
| 12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
| Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
| Единица измерения норматива потребления | не задано |
| Дополнительно | не задано |
| 13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
| Дата нормативного правового акта | не задано |
| Номер нормативного правового акта | не задано |
| Наименование принявшего акт органа | не задано |
| 15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
| Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед. изм. |
| 01.07.2024 г. | 180,67 руб. | чел. |
| 01.07.2021 г. | 164,84 руб. | руб./чел. в мес. |
| 01.07.2019 г. | 164,84 руб. | руб./чел. в мес. |
147244147245147246
|
7420074176741527412874104740807405674032740087398473960
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете |
|---|
| ИНН владельца специального счета | 7204201389 |
|---|
| Наименование владельца специального счета | НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области" |
|---|
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | 10,00 |
|---|
| Дополнительная информация по кап. ремонту | Протокол общего собрания от 02.02.2015 |
|---|
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Общие собрания собственников
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. |
6100 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. |
209889.65 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе |
209889.65 |
| - за содержание дома, руб. |
1171750.86 |
| - за текущий ремонт, руб. |
301732.72 |
| - за услуги управления, руб. |
190863 |
| Получено денежных средств, в том числе |
1618751 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. |
1591732.18 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. |
0 |
| - субсидий, руб. |
0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. |
27019.05 |
| - прочие поступления, руб. |
0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. |
1618751 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. |
4102 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. |
251383 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. |
|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
190863 |
|
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
177774.6 |
|
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
657088.87 |
|
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
788926.1 |
|
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
184551.26 |
|
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |
0 |
|
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |
0 |
|
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
0 |
|
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
13198.8 |
|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
227552.17 |
|
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение |
16714 |
|
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум |
15000 |
|
| Прочая работа (услуга) - Домофон |
21780
|
|
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. |
0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. |
0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. |
0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. |
0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. |
2087.21 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. |
2778.68 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. |
0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. |
0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. |
29401.52 |
| Количество поступивших претензий, ед. |
0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. |
0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. |
0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. |
0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги |
Факт предоставления |
Основание предоставления услуги |
Общий объем потребления (нат. показ) |
|
| Холодное водоснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Горячее водоснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Водоотведение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Электроснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Отопление |
Не предоставляется |
|
|
|
| Газоснабжение |
Не предоставляется |
|
|
|
| Холодная вода для нужд ГВС |
Не предоставляется |
|
|
|
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
Не предоставляется |
|
|
|
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
Не предоставляется |
|
|
|
| Компонент на тепловую энергию для ГВС |
|
|
|
|
| Обращение с твердыми коммунальными отходами |
Предоставляется |
Предоставляется через договор управления |
34.345 |
Подробнее |
| Ед.изм. |
куб.м |
| Общий объем потребления (нат. показ) |
34.345 |
| Начислено потребителям, руб. |
284280.81 |
| Оплачено потребителями, руб. |
254879.29 |
| Задолженность потребителей, руб. |
29401.52 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. |
284280.81 |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. |
254879.29 |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. |
29401.52 |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. |
0 |
|
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам |
1 |
| Направлено исковых заявлений |
1 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
116732.12 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 5890 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 121037.49 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 1664153.82 |
| - за содержание дома, руб. | 1171615.72 |
| - за текущий ремонт, руб. | 301697.46 |
| - за услуги управления, руб. | 190840.64 |
| Получено денежных средств, в том числе | 1569202 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1487761.66 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 81440 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1569202 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 6100 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 209889.65 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 190849.34 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 180000 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 72565.33 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 579841.41 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 184570.32 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 17473.8 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 250128.56 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 16714.08 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 21780 | |
| Прочая работа (услуга) - Шлагбаум | 0 | |
122800122801122802122803122804122805122806122807122808122809122810122811122812123297123298123299123300
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 2587.21 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 15900.68 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 2087.21 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 2778.68 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Водоотведение | Не предоставляется | | | |
| Электроснабжение | Не предоставляется | | | |
| Отопление | Не предоставляется | | | |
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | |
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | | | | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 29.371 | Подробнее |
| Ед.изм. | куб.м |
| Общий объем потребления (нат. показ) | 29.371 |
| Начислено потребителям, руб. | 220890.82 |
| Оплачено потребителями, руб. | 218112.14 |
| Задолженность потребителей, руб. | 2778.68 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 220890.82 |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 218112.14 |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 2778.68 |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0 |
|
7367573652736297360673583735607353773514734917346873445
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 1 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
